玉里自動車学校_トップページ > バス時刻表 > 天文館直行便

路線図はこちら
携帯版では停車位置の目安を画像で見られます。

天文館直行便
(天文館・パース通り・桜島桟橋・鹿児島駅
路 線 通 過 場 所 通過予定時間
学校発 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:20 15:20 16:20 17:20 18:30 19:30 20:30
臨床センター前 :35 :35 :35 :35 :35 :35 :25 :25 :25 :25 :35
































城山トンネル経由
県民交流センター前 :38 :38 :38 :38 :38 :38 :28 :28 :28 :28 :38
市役所前バス停横 :40 :40 :40 :40 :40 :40 :30 :30 :30 :30 :40
赤ちゃん堂前 :41 :41 :41 :41 :41 :41 :31 :31 :31 :31 :41
シダックス(カラオケ)前 :43 :43 :43 :43 :43 :43 :33 :33 :33 :33 :43
高見馬場交差点(左折) :45 :45 :45 :45 :45 :45 :35 :35 :35 :35 :45
住友生命ビル前 :46 :46 :46 :46 :46 :46 :36 :36 :36 :36 :46
甲東中学校前 :47 :47 :47 :47 :47 :47 :37 :37 :37 :37 :47
相良病院前 :48 :48 :48 :48 :48 :48 :38 :38 :38 :38 :48
大門口(左折) :49 :49 :49 :49 :49 :49 :39 :39 :39 :39 :49
新町バス停横 :49 :49 :49 :49 :49 :49 :39 :39 :39 :39 :49
港湾合庁向い :51 :51 :51 :51 :51 :51 :41 :41 :41 :41 :51
ホテル福丸前 :52 :52 :52 :52 :52 :52 :42 :42 :42 :42 :52
アーバンポート前 :53 :53 :53 :53 :53 :53 :43 :43 :43 :43 :53
南国殖産小川G・S前 :54 :54 :54 :54 :54 :54 :44 :44 :44 :44 :54
鹿児島駅前(左折) :55 :55 :55 :55 :55 :55 :45 :45 :45 :45 :55
裁判所前 :58 :58 :58 :58 :58 :58 :48 :48 :48 :48 :58
黎明館北門前 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 :50 :50 :50 :50 19:00
城山トンネル経由
鹿女子高前 :04 :04 :04 :04 :04 :04 :54 :54 :54 :54 :04
学校着 :06 :06 :06 :06 :06 :06 :56 :56 :56 :56 :06