![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | 教習時限数 | 昼間部料金 | 夜間部料金 | |||
| 普 通 一 種 |
現有免許 | 取得希望 車種 |
学科 | 技能 | 基本料金(税込) | 基本料金(税込) |
| 免許なし 原付有(含) |
限定なし | 26 | 34 | 288,120 | 305,120 | |
| オートマ限定 | 26 | 31 | 272,370 | 287,870 | ||
| 普通二輪 | 限定なし | 2 | 34 | 232,260 | 248,260 | |
| オートマ限定 | 2 | 29 | 216,510 | 231,010 | ||
| 車種 | 教習時限数 | 昼間部料金 | 夜間部料金 | ||
| 普 通 二 種 |
所有免許→大型・中型(8t限定) | 19 | 18 | 216,270 | 225,270 |
| 所有免許→AT中型(8t限定) | 19 | 22 | 242,910 | 253,910 | |
| 所有免許→普通一種 | 19 | 21 | 236,250 | 246,750 | |
| 所有免許→普通一種(AT限定) | 19 | 25 | 262,890 | 275,390 | |
| 二種AT 限定 |
所有免許→大型・中型 | 19 | 18 | 216,270 | 225,270 |
| 所有免許→普通一種 | 19 | 21 | 236,250 | 246,750 | |